Габаритные размеры и общие сведения Renault Fluence
Габаритные размеры и общие сведения Renault Fluence скачать
Размеры Рено Флюенс (Renault Fluence)

Объем багажника (dm3 стандарт ISO) | 530 | |
РАЗМЕРЫ (мм) | ||
A | Колесная база | 2,702 |
B | Длина кузова | 4,618 |
C | Передний свес | 908 |
D | Задний свес | 1,010 |
E | Передняя ось | 1,541 |
F | Задняя ось | 1,563 |
G | Ширина кузова без боковых зеркал / с боковыми зеркалами | 1,809 / 2,037 |
H | Высота | 1,479 |
J | Высота до багажника | 727 |
K | Клиренс | 120 |
M | Ширина в коленях передний ряд | 1,480 |
M1 | Ширина в коленях задний ряд | 1,475 |
N | Ширина в плечах передний ряд | 1,420 |
N1 | Ширина в плечах задний ряд | 1,392 |
P | Расстояние от сиденья до крыши при наклоне 14° передние сиденья | 892 |
Q | Расстояние от сиденья до крыши при наклоне 14° задние сиденья | 850 |
Y1 | Нижняя ширина погрузочного пространства багажника | 1,020 |
Y2 | Внутренняя ширина между колесными арками | 1,160 |
Z | Высота багажника | 450 |
Z2 | Высота багажника | 504 |
Z3 | Длина до задних сидений | 1,025 |
2 мм...