Модификации Renault Logan
|
Модификация | Тип/индекс двигателя | Объем двигателя | Тип/индекс КПП | Начало выпуска | Конец выпуска | Фаза |
LS0G | K7J 710 | 1,4 | МКПП JH1, JH3 | Январь 2005 | Декабрь 2007 | Фаза 1 |
LS0H | K7J 710 | 1,6 | МКПП JH3 | Январь 2005 | Декабрь 2007 | Фаза 1 |
LS0A | K7J 710 | 1,4 | МКПП JH1, JH3 | Январь 2008 | Декабрь 2009 | Фаза 1 |
LS0B | K7J 710 | 1,6 | МКПП JH3 | Январь 2008 | Декабрь 2009 | Фаза 1 |
LS1Y | K4M 690 | 1,6 16V | МКПП JH3 | Январь 2009 | Декабрь 2009 | Фаза 1 |
LS1Y | K4M 690 | 1,6 16V | МКПП JH3 | Январь 2010 | наст. время | Фаза 2 |
LS1Y | K4M 697 | 1,6 16V | АКПП DP2 | Январь 2010 | наст. время | Фаза 2 |
LS12 | K7J 710 | 1,4 | МКПП JH3 | Январь 2010 | наст. время | Фаза 2 |
LS11 | K7M 710 | 1,6 | МКПП JH3 | Январь 2010 | наст. время | Фаза 2 |
Поделиться:
Комментарии (1)