Отличия Renault Duster 4х2 и 4х4
|
Отличия версий 4х2 и 4х4
переднеприводная версия Duster (4х2) | полноприводная версия Duster (4х4) | |
запаска располагается под машиной | запаска располагается в нише багажного отделения (в связи с этим меньше объем багажника) | |
Объем багажника 475 л | Объем багажника 408 л | |
При складывании задних кресел ровный пол не образуется | При складывании задних кресел ровный пол образуется | |
Агрегатируется МКПП5 или АКПП | Устанавливается только МКПП6 | |
Светлые фары | Затемненные корпуса фар | |
Запаска. Переднеприводная версия Duster (4х2) |
Запаска. Полноприводная версия Duster (4х4)
Поделиться:
Комментарии (5)
# 19 марта 2015 в 17:43 0 |
Вроде еще отличаются задней подвеской, у полноприводного независимая подвеска.
|